
| Artículo | TEEMTEC- PV620N-132M |
| Parámetros mecánicos | |
| Peso (kg) | 32 |
| Dimensiones (mm) | 2384×1134×30 |
| Cantidad de celdas (unidades) | 66×2 (132 piezas) |
| Voltaje máximo del sistema | 1500V |
| Caja de empalmes | IP68 |
| Marco | Aleación de aluminio |
| Cable | 4 mm²/300 mm |
| Conector | Compatible con MC4. |
| Nivel de implementación | Clase A |
| Información sobre el embalaje | 36 unidades/palé, 720 unidades/contenedor de 12 metros |
| Parámetros eléctricos en STC | 23% |
| Eficiencia del módulo (%) | 48.3 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 15,95 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 41.55 |
| Corriente máxima en la segadora de césped | 14.93 |
| (imp/a) | |
| Tolerancia de potencia | 0-+3% |
| STC: Irradiancia 1000 W/m² Temperatura de la celda 25 °C AM 1.5 | |
| Parámetros eléctricos en NOCT. | |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 466 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 48,95 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 12.88 |
| Voltaje en potencia máxima (Vmp/V) | 38,68 |
| Corriente máxima en la segadora de césped | 12.05 |
| (imp/a) | |
| NOCT: Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 °C, Viento a 1 m/s AM1.5 | |