
| Artículo | TEEMTEC- PV410P-108M | TEEMTEC- PV460P-120M |
| Parámetros mecánicos | ||
| Peso (kg) | 21.5 | 22 |
| Dimensiones (mm) | 1722×1134×30 | 1909×1134×30 |
| Cantidad de celdas (unidades) | 54×2 (108 piezas) | 60×2 (120 piezas) |
| Voltaje máximo del sistema | 1500V | |
| Caja de empalmes | IP68 | |
| Marco | Aleación de aluminio | |
| Cable | 4 mm²/300 mm | |
| Conector | Compatible con MC4. | |
| Nivel de implementación | Clase A | |
| Información sobre el embalaje | 36 unidades/palet, 936 unidades/contenedor de 40 pies | |
| Parámetros eléctricos en STC | 21,00% | 21,20% |
| Eficiencia del módulo (%) | 37.28 | 41.55 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 13,94 | 14.05 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 30,95 | 35.06 |
| Corriente máxima en la segadora de césped | 13.25 | 13.13 |
| (imp/a) | ||
| Tolerancia de potencia | 0-+3% | |
| STC: Irradiancia 1000 W/m² Temperatura de la celda 25 °C AM 1.5 | ||
| Parámetros eléctricos en NOCT. | ||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 305 | 346 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 34.9 | 38,85 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.26 | 11.17 |
| Voltaje en potencia máxima (Vmp/V) | 28.8 | 32,76 |
| Corriente máxima en la segadora de césped | 10.6 | 10.56 |
| (imp/a) | ||
| NOCT: Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 °C, Viento a 1 m/s AM1.5 | ||
Certificados completos IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad, ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.